Ford S-MAX tehnilised andmed
Mootor, võimsus, sooritus
Keretüüp | Mootor | Suurim võimsus hj (kW) |
Kütus | Käigukast | Suurim pöördemoment Nm |
Maksimaalne kiirus km/h |
Kiirendus 0-100 km/h sek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahtuniversaal | 2,0TDCi M6 | 120 (88) | D | M | |||
Mahtuniversaal | 2,0TDCi M6 | 150 (110) | D | M | 350 | 196 | 12.1 |
Mahtuniversaal | 2,0TDCi M6 | 150 (110) | D | M | 350 | 198 | 10.8 |
Mahtuniversaal | 2,0TDCi M6 | 190 (140) | D | M | 400 | 211 | 9.7 |
Mahtuniversaal | 2,0TDCi A8 | 150 (110) | D | A | 350 | 196 | 10.8 |
Mahtuniversaal | 2,0TDCi A8 | 180 (132) | D | A | 400 | 206 | 10.5 |
Mahtuniversaal | 2,0TDCi A8 | 180 (132) | D | A | 400 | 208 | 9.5 |
Mahtuniversaal | 2,0TDCi A8 | 210 (154) | D | A | 450 | 218 | 8.8 |
Kütusekulu ja heitmed
Keretüüp | Mootor | Suurim võimsus hj (kW) |
Kütus | Käigukast | CO2 emissioon g/km |
Kütusekulu linnas l/100km |
Kütusekulu maanteel l/100km |
Kütusekulu keskmine l/100km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahtuniversaal | 2,0TDCi M6 | 120 (88) | D | M | ||||
Mahtuniversaal | 2,0TDCi M6 | 150 (110) | D | M | 139 (**149) | 6.1(**6.4) | 4.9(**5.4) | 5.4(**5.8) |
Mahtuniversaal | 2,0TDCi M6 | 150 (110) | D | M | 129 (**139) | 5.6(**6.1) | 4.6(**4.9) | 5.0(**5.4) |
Mahtuniversaal | 2,0TDCi M6 | 190 (140) | D | M | 129 (**139) | 5.6(**6.1) | 4.6(**4.9) | 5.0(**5.4) |
Mahtuniversaal | 2,0TDCi A8 | 150 (110) | D | A | 139 (**149) | 6.1(**6.4) | 4.9(**5.4) | 5.4(**5.8) |
Mahtuniversaal | 2,0TDCi A8 | 180 (132) | D | A | 149(**159) | 6.4(**6.8) | 5.4(**5.8) | 5.8(**6.1) |
Mahtuniversaal | 2,0TDCi A8 | 180 (132) | D | A | 139 (**149) | 6.1(**6.4) | 4.9(**5.4) | 5.4(**5.8) |
Mahtuniversaal | 2,0TDCi A8 | 210 (154) | D | A | 144 | 6.3 | 5.1 | 5.5 |
Mõõtmed
Keretüüp | Pikkus mm |
Laius koos küljepeeglitega / peeglid kokkuklapitud mm |
Kõrgus katusereelinguteta/ga mm |
Pöördediameeter m |
Bensiinipaagi maht l |
Diislipaagi maht l |
---|---|---|---|---|---|---|
Mahtuniversaal | 4796 | 2137/1916 | 1658/1655 | 11.6 | 70 | 70 |